Termine
Umsatzsteuer-Voranmeldung Abgabe und Zahlung
Anmeldezeitraum | Abgabe sowie Zahlung fällig am |
---|---|
Dezember / 4.Quartal 2024 | 10.01.2025 |
Januar 2024 | 12.02.2024 |
Februar 2024 | 11.03.2024 |
März / 1. Quartal 2024 | 10.04.2024 |
April 2024 | 10.05.2024 |
Mai 2024 | 10.06.2024 |
Juni / 2. Quartal 2024 | 10.07.2024 |
Juli 2024 | 12.08.2024 |
August 2024 | 10.09.2024 |
September / 3. Quartal 2024 | 10.10.2024 |
Oktober 2024 | 11.11.2024 |
November 2024 | 10.12.2024 |
Verschiebung der Abgabefrist sowie Zahlung bei Dauerfristverlängerung um einen Monat.
Lohnsteuer: Anmeldung, Abgabe und Zahlung
Anmeldezeitraum | Fälligkeit |
---|---|
Januar | 10.02.2024 |
Februar | 10.03.2024 |
März / 1.Quartal 2024 | 11.04.2024 |
April | 10.05.2024 |
Mai | 12.06.2024 |
Juni / 2.Quartal 2023 | 10.07.2024 |
Juli | 10.08.2024 |
August | 11.09.2024 |
September / 3.Quartal 2024 | 10.10.2024 |
Oktober | 10.11.2024 |
November | 11.12.2024 |
Dezember / 4.Quartal 2024 / Jahr 2024 | 10.01.2024 |
Einkommen- und Körperschaftsteuer-Vorauszahlung
Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
---|---|
1. Quartal 2024 | 10.03.2024 |
2. Quartal 2024 | 10.06.2024 |
3. Quartal 2024 | 10.09.2024 |
4. Quartal 2024 | 10.12.2024 |
Gewerbesteuer-Vorauszahlung
Vorauszahlungen | Fälligkeiten |
---|---|
1. Quartal 2024 | 15.02.2024 |
2. Quartal 2024 | 15.05.2024 |
3. Quartal 2024 | 15.08.2024 |
4. Quartal 2024 | 15.11.2024 |
Sozialversicherungstermine
Monat | Fälligkeit Beitragsnachweis | Fälligkeitstag (= drittletzter Bankarbeitstag) |
---|---|---|
Januar | 25.01.2023 | 27.01.2023 |
Februar | 22.02.2023 | 24.02.2023 |
März | 27.03.2023 | 29.03.2023 |
April | 24.04.2023 | 26.04.2023 |
Mai | 24.05.2023 | 26.05.2023 |
Juni | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
Juli | 25.07.2023 | 27.07.2023 |
August | 25.08.2023 | 29.08.2023 |
September | 25.09.2023 | 27.09.2023 |
Oktober | 24.10.2023 | 26.10.2023 |
November | 24.11.2023 | 28.11.2023 |
Dezember | 21.12.2023 | 27.12.2023 |